Sofiero Entré – 2025 högsäsong
Med din entrébiljett får du tillgång till allt som parken, trädgården och slottet har att erbjuda: blomstrande rabatter, utställningar både inomhus och utomhus, härliga lekmöjligheter för barnen, en spännande skulpturpark, kafé, bistro och restaurang med mera.
I vår lågsäsong på våren finns bl.a. fokus på vårblommor, tulpaner och parken som helhet. I sensommaren synes det sista av vårt sommarflor, dahlior och även besök på slottets utställningen. Högsäsongen bjuder på våra makalösa rhododendron i blomning, olika evenemang såsom Midsommar, Sofiero Classic, trädgårdsdagarna och även vårt slott med två olika utställningar. Hösten bjuder på speciellt flor och även tillgång till våra utställningar
För att uppnå bästa priset rekommenderar vi att du förköper din biljett innan ditt besök. Välkommen ut i det gröna!
Entrépriser 2025
Lågsäsong (15 april till 16 maj & 1 september till 27 september)
Vuxen: 125 kr vid köp på hemsidan, 135 kr vid köp i kassan
Barn under 18 år: fri entré
Sofiero årskort: fri entré
Kulturkortet: fri entré
Högsäsong (17 maj till 31 augusti)
Vuxen: 145 kr vid köp på hemsidan, 155 kr vid köp i kassan
Barn under 18 år: fri entré
Sofiero årskort: fri entré
Kulturkortet: fri entré
Höstsäsong (28 september till 25 oktober)
Vuxen: 85 kr vid köp på hemsidan, 95 kr vid köp i kassan
Barn under 18 år: fri entré
Sofiero årskort: fri entré
Kulturkortet: fri entré
Barn under 15 år måste ha vuxet sällskap. Vid vissa större evenemang är det förhöjd entré, det gäller till exempel konserter. Information om specifika entrépriser hittar du under respektive evenemang. Se Sofieros evenemangskalender. Vid evenemangsdagar och speciella perioder kan parkeringsavgift på 60kr förekomma. På konserter vill avgiften vara 75kr
Vänligen notera att du som kund är ansvarig för att kontrollera att din biljett gäller för den dag du planerar att besöka oss. Du är även ansvarig att kontrollera om något har ändrats inför ditt besök. Biljetten gäller endast vid ett inträde vilket verifieras via biljettens streckkod. Streckkoden accepteras endast en gång och anses därefter förbrukad. Biljetten är en värdehandling, borttappad biljett inte ersätts.
17 maj 2025
10:00 - 18:00
Sofiero slott och slottsträdgård
Ordinarie
Andra tillfällen
Söndag 18/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 19/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 20/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 21/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 22/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 23/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 24/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 25/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 26/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 27/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 28/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 29/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 30/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 31/5, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 1/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 2/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 3/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 4/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 5/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 6/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 7/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 8/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 9/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 10/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 11/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 12/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 13/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 16/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 17/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 18/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 19/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 20/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 21/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 22/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 23/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 24/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 25/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 26/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 27/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 28/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 29/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 30/6, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 1/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 2/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 3/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 4/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 5/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 6/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 7/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 8/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 9/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 10/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 11/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 12/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 13/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 14/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 15/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 16/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 17/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 18/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 19/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 20/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 21/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 22/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 23/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 24/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 25/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 26/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 27/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 28/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 29/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 30/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 31/7, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 1/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 2/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 3/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 4/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 5/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 6/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 7/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 8/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 9/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 10/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 11/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 12/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 13/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 14/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 15/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 18/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 19/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 20/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 21/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 22/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketMåndag 25/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTisdag 26/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketOnsdag 27/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketTorsdag 28/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketFredag 29/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketLördag 30/8, 2025, kl 10:00
Buy ticketSöndag 31/8, 2025, kl 10:00
Buy ticket